Результаты
СЕЗОН 2026
14
Команд
67
Пилотов
Общий зачёт
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Команда | Лига | Состав | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SRT | PRO | Шипиев, Ребров, Лафёров, Расюкевич | 15 |
| 2 | Syntaxis.arch | PRO | Чудайкин, Кулька, Смирнов, Смирнов | 12 |
| 3 | Karting Fighters #10 | PRO | Цыбенко, Курамшин, Промыслов, Крутиков | 10 |
| 4 | Дирекция Тяги | SPORT | Захаров, Молчанов, Бабанин, Гриневич | 9 |
| 5 | Apex hunters | SPORT | Лукашевич, Петров, Копьёв, Сердиков | 8 |
| 6 | Tunec | PRO | Семочкин, Романов, Хайрутдинов, Барков | 7 |
| 7 | Slow & Furious | PRO | Красновид, Антонов, Афанасьев, Бобрышев | 6 |
| 8 | БК #1 | SPORT | Сараев, Гусев, Егоров, Алябьев | 5 |
| 9 | RT SMLT | PRO | Володин, Киюков, Володин, Осауленко | 4 |
| 10 | Яндекс | PRO | Федоришин, Глушков, Мезин, Андрян | 3 |
| 11 | WRC | PRO | Уразбаева, Борщев, Чан, Сергиенко | 2 |
| 12 | Fighters X #15 | SPORT | Зорин, Егоров, Плёнкин, Амирджанян | 1 |
| 13 | PIK Karting Team | SPORT | Доркин, Корнев, Тригубчак, Устинов | 1 |
| 14 | SDGO Kart | SPORT | Гаврюшов, Степин, Акишин, Леденев | 1 |
Лига Pro
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Команда | Состав | Очки в гонке |
|---|---|---|---|
| 1 | SRT | Шипиев, Ребров, Лафёров, Расюкевич | 15 |
| 2 | Syntaxis.arch | Чудайкин, Кулька, Смирнов, Смирнов | 12 |
| 3 | Karting Fighters #10 | Цыбенко, Курамшин, Промыслов, Крутиков | 10 |
| 4 | Tunec | Семочкин, Романов, Хайрутдинов, Барков | 7 |
| 5 | Slow & Furious | Красновид, Антонов, Афанасьев, Бобрышев | 6 |
| 6 | RT SMLT | Володин, Киюков, Володин, Осауленко | 4 |
| 7 | Яндекс | Федоришин, Глушков, Мезин, Андрян | 3 |
| 8 | WRC | Уразбаева, Борщев, Чан, Сергиенко | 2 |
Лига Sport
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Команда | Состав | Очки в гонке |
|---|---|---|---|
| 1 | Дирекция Тяги | Захаров, Молчанов, Бабанин, Гриневич | 9 |
| 2 | Apex hunters | Лукашевич, Петров, Копьёв, Сердиков | 8 |
| 3 | БК #1 | Сараев, Гусев, Егоров, Алябьев | 5 |
| 4 | Fighters X #15 | Зорин, Егоров, Плёнкин, Амирджанян | 1 |
| 5 | PIK Karting Team | Доркин, Корнев, Тригубчак, Устинов | 1 |
| 6 | SDGO Kart | Гаврюшов, Степин, Акишин, Леденев | 1 |