Результаты
СЕЗОН 2026
16
Команд
88
Пилотов
Общий зачёт
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Команда | Лига | Состав | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SRT | PRO | Шипиев, Ребров, Лафёров, Расюкевич | 15 |
| 2 | Karting Fighters #10 | PRO | Курамшин, Промыслов, Цыбенко, Крутиков | 12 |
| 3 | Syntaxis.arch | PRO | Чудайкин, Кулька, Смирнов, Смирнов | 10 |
| 4 | WRC | PRO | Чан, Борщев, Уразбаева, Сергиенко | 9 |
| 5 | RT SMLT | PRO | Володин, Киюков, Осауленко, Володин | 8 |
| 6 | Яндекс | PRO | Глушков, Федоришин, Мезин, Андрян | 7 |
| 7 | Tunec | PRO | Хайрутдинов, Семочкин, Романов, Барков | 6 |
| 8 | Fighters X #15 | SPORT | Зорин, Егоров, Плёнкин, Амирджанян | 5 |
| 9 | БК #1 | SPORT | Сараев, Гусев, Егоров, Алябьев | 4 |
| 10 | Apex hunters | SPORT | Лукашевич, Петров, Копьёв, Сердиков | 3 |
| 11 | PIK Karting Team | SPORT | Доркин, Корнев, Тригубчак, Устинов | 2 |
| 12 | Slow & Furious | SPORT | Красновид, Антонов, Афанасьев, Бобрышев | 1 |
| 13 | Дирекция Тяги | PRO | Захаров, Молчанов, Бабанин, Гриневич | 1 |
| 14 | SDGO Kart | SPORT | Гаврюшов, Степин, Акишин, Леденев | 1 |
Лига Pro
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Команда | Состав | Очки в гонке |
|---|---|---|---|
| 1 | SRT | Шипиев, Ребров, Лафёров, Расюкевич | 15 |
| 2 | Karting Fighters #10 | Курамшин, Промыслов, Цыбенко, Крутиков | 12 |
| 3 | Syntaxis.arch | Чудайкин, Кулька, Смирнов, Смирнов | 10 |
| 4 | WRC | Чан, Борщев, Уразбаева, Сергиенко | 9 |
| 5 | RT SMLT | Володин, Киюков, Осауленко, Володин | 8 |
| 6 | Яндекс | Глушков, Федоришин, Мезин, Андрян | 7 |
| 7 | Tunec | Хайрутдинов, Семочкин, Романов, Барков | 6 |
| 8 | Дирекция Тяги | Захаров, Молчанов, Бабанин, Гриневич | 1 |
Лига Sport
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Команда | Состав | Очки в гонке |
|---|---|---|---|
| 1 | Fighters X #15 | Зорин, Егоров, Плёнкин, Амирджанян | 5 |
| 2 | БК #1 | Сараев, Гусев, Егоров, Алябьев | 4 |
| 3 | Apex hunters | Лукашевич, Петров, Копьёв, Сердиков | 3 |
| 4 | PIK Karting Team | Доркин, Корнев, Тригубчак, Устинов | 2 |
| 5 | Slow & Furious | Красновид, Антонов, Афанасьев, Бобрышев | 1 |
| 6 | SDGO Kart | Гаврюшов, Степин, Акишин, Леденев | 1 |