Календарь 2026
Расписание этапов текущего сезона
01
Miks Karting
23.04.2026, 19:30
Этап 1
54 пилотов
|
13 команд
ЗАВЕРШЕН
02
ЦТВС Москва
22.05.2026, 19:30
Этап 2
57 пилотов
|
14 команд
ЗАВЕРШЕН
03
18.06.2026, 19:30
Этап 3
52 пилотов
|
13 команд
ЗАВЕРШЕН
04
ADM Мячково
16.07.2026, 19:30
Этап 4
52 пилотов
|
14 команд
ЗАВЕРШЕН
05
ЦТВС Москва
06.08.2026, 19:30
Этап 5
0 пилотов
|
0 команд
06
04.09.2026, 19:30
Этап 6
0 пилотов
|
0 команд
07
24.09.2026, 19:30
Этап 7
0 пилотов
|
0 команд
08
Картинг центр "Игора Драйв"
18.07.2026, 12:00
Этап В1
12 пилотов
|
6 команд
ВНЕ ЗАЧЕТА
09
2026
— скоро...
СКОРО
10
ЦТВС
19.05.2026, 19:45
Тренировка 1. Этап 2
11 слотов
|
12 свободных мест
ЗАКРЫТО
11
ЦТВС
20.05.2026, 19:45
Тренировка 2. Этап 2
11 слотов
|
9 свободных мест
ЗАКРЫТО
Лидеры чемпионата
Топ 3 команды
Pro
Sport
| ПОЗ | КОМАНДА | ОЧКИ | |
|---|---|---|---|
| 1 | SRT | 34 | |
| 2 | Karting Fighters #10 | 32 | |
| 3 | Syntaxis.arch | 31 | |
| 4 | Tunec | 30 | |
| 5 | Slow & Furious | 23 | |
| 6 | Дирекция Тяги | 19 | |
| 7 | Apex hunters | 16 | |
| 8 | WRC | 15 | |
| 9 | PIK Karting Team | 12 | |
| 10 | RT SMLT | 11 | |
| 11 | Яндекс | 10 | |
| 12 | БК #1 | 8 | |
| 13 | Fighters X #15 | 8 | |
| 14 | SDGO Kart | 1 |
Победители последнего этапа · Этап 3
Pro
Sport
| ПОЗ | КОМАНДА | ОЧКИ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tunec | 15 | |
| 2 | Karting Fighters #10 | 12 | |
| 3 | WRC | 10 | |
| 4 | PIK Karting Team | 9 | |
| 5 | Slow & Furious | 8 | |
| 6 | SRT | 7 | |
| 7 | Fighters X #15 | 6 | |
| 8 | Дирекция Тяги | 5 | |
| 9 | Syntaxis.arch | 4 | |
| 10 | RT SMLT | 3 | |
| 11 | БК #1 | 2 | |
| 12 | Apex hunters | 1 | |
| 13 | Яндекс | 1 |
Топ 3 пилота
S
A
B
C
D
N
| ПОЗ | ПИЛОТ | ЛУЧШИЙ КРУГ | ОЧКИ |
|---|---|---|---|
| 1 | Цыбенко Сергей | 35.240 | 7 |
| 2 | Ребров Сергей | 35.630 | 7 |
| 3 | Семочкин Евгений | 35.881 | 6 |
| 4 | Молчанов Сергей | 36.838 | 6 |
| 5 | Захаров Александр | 35.773 | 5 |
| 6 | Петров Илья | 37.877 | 5 |
| 7 | Лукашевич Макс | 35.701 | 4 |
| 8 | Сараев Антон | 36.271 | 4 |
| 9 | Барков Ярослав | 52.321 | 4 |
| 10 | Гриневич Андрей | 36.858 | 4 |
| 11 | Антонов Евгений | 38.106 | 4 |
| 12 | Шипиев Максим | 49.587 | 3 |
| 13 | Киреев Артемий | 35.057 | 3 |
| 14 | Володин Алексей | 51.506 | 3 |
| 15 | Романов Игорь | 36.442 | 3 |
| 16 | Лафёров Алексей | 36.466 | 3 |
| 17 | Плёнкин Рудольф | 36.771 | 3 |
| 18 | Диянов Руслан | 37.253 | 3 |
| 19 | Смирнов Артем | 35.412 | 2 |
| 20 | Промыслов Сергей | 36.133 | 2 |
| 21 | Хайрутдинов Руслан | 35.764 | 2 |
| 22 | Курамшин Вячеслав | 36.242 | 2 |
| 23 | Корнев Алексей | 36.000 | 2 |
| 24 | Осауленко Виталий | 36.398 | 2 |
| 25 | Афанасьев Григорий | 37.035 | 2 |
| 26 | Смирнов Сергей | 52.241 | 2 |
| 27 | Сидоров Станислав | 37.220 | 2 |
| 28 | Чудайкин Максим | 35.516 | 1 |
| 29 | Красновид Филипп | 35.212 | 1 |
| 30 | Глушков Данил | 35.882 | 1 |
| 31 | Зорин Павел | 36.057 | 1 |
| 32 | Чан Зуи | 36.147 | 1 |
| 33 | Крутиков Дмитрий | 36.566 | 1 |
| 34 | Гусев Иван | 50.477 | 1 |
| 35 | Федоришин Олег | 36.590 | 1 |
| 36 | Джгерная Георгий | 36.449 | 1 |
| 37 | Копьёв Артём | 37.821 | 1 |
| 38 | Кауркин | 57.356 | 0 |
| 39 | Кулька Роман | 50.085 | 0 |
| 40 | Иванов Даниил | 58.130 | 0 |
| 41 | Малолин Николай | 35.983 | 0 |
| 42 | Уразбаева Диана | 35.807 | 0 |
| 43 | Расюкевич Денис | 35.424 | 0 |
| 44 | Кравченко Фёдор | 35.951 | 0 |
| 45 | Борщев Александр | 35.931 | 0 |
| 46 | Киюков Пётр | 36.063 | 0 |
| 47 | Шафран Роман | 57.982 | 0 |
| 48 | Мезин Владислав | 35.961 | 0 |
| 49 | Володин Евгений | 35.730 | 0 |
| 50 | Филин | 58.126 | 0 |
| 51 | Доркин Илья | 36.467 | 0 |
| 52 | Сергиенко Павел | 36.230 | 0 |
| 53 | Егоров Никита | 52.622 | 0 |
| 54 | Бабанин Дмитрий | 36.204 | 0 |
| 55 | Егоров Виталий | 36.666 | 0 |
| 56 | Гаврюшов Георгий | 51.548 | 0 |
| 57 | Степин Ярослав | 51.669 | 0 |
| 58 | Андрян Тигран | 36.645 | 0 |
| 59 | Тригубчак Сергей | 37.240 | 0 |
| 60 | Амирджанян Виталий | 37.229 | 0 |
| 61 | Старцев Виталий | 37.190 | 0 |
| 62 | Бобрышев Евгений | 36.819 | 0 |
| 63 | Акишин Олег | 52.502 | 0 |
| 64 | Алябьев Кирилл | 38.353 | 0 |
| 65 | Сердиков Сергей | 39.418 | 0 |
| 66 | Леденев Владислав | 54.441 | 0 |
| 67 | Устинов Валентин | 39.001 | 0 |
Победители последнего этапа · Этап 3
S
A
B
C
D
N
| ПОЗ | ПИЛОТ | ЛУЧШИЙ КРУГ | ОЧКИ |
|---|---|---|---|
| 1 | Володин Алексей | 56.640 | 3 |
| 2 | Цыбенко Сергей | 57.169 | 3 |
| 3 | Смирнов Артем | 57.108 | 2 |
| 4 | Промыслов Сергей | 56.933 | 2 |
| 5 | Ребров Сергей | 57.051 | 3 |
| 6 | Лукашевич Макс | 57.019 | 1 |
| 7 | Семочкин Евгений | 57.168 | 0 |
| 8 | Красновид Филипп | 57.298 | 0 |
| 9 | Кауркин | 57.356 | 0 |
| 10 | Доркин Илья | 57.325 | 0 |
| 11 | Чан Зуи | 57.415 | 1 |
| 12 | Романов Игорь | 57.538 | 0 |
| 13 | Чудайкин Максим | 57.314 | 0 |
| 14 | Захаров Александр | 57.822 | 2 |
| 15 | Малолин Николай | 57.593 | 0 |
| 16 | Зорин Павел | 57.471 | 0 |
| 17 | Глушков Данил | 57.722 | 1 |
| 18 | Крутиков Дмитрий | 57.752 | 0 |
| 19 | Мезин Владислав | 57.404 | 0 |
| 20 | Борщев Александр | 57.862 | 0 |
| 21 | Сергиенко Павел | 58.130 | 0 |
| 22 | Барков Ярослав | 57.889 | 3 |
| 23 | Иванов Даниил | 58.130 | 0 |
| 24 | Антонов Евгений | 58.213 | 0 |
| 25 | Бабанин Дмитрий | 58.147 | 0 |
| 26 | Киюков Пётр | 58.349 | 0 |
| 27 | Гриневич Андрей | 58.277 | 2 |
| 28 | Кулька Роман | 58.320 | 0 |
| 29 | Егоров Никита | 58.475 | 0 |
| 30 | Шафран Роман | 57.982 | 0 |
| 31 | Филин | 58.126 | 0 |
| 32 | Курамшин Вячеслав | 58.387 | 0 |
| 33 | Корнев Алексей | 58.881 | 0 |
| 34 | Плёнкин Рудольф | 58.663 | 3 |
| 35 | Лафёров Алексей | 58.854 | 0 |
| 36 | Володин Евгений | 58.797 | 0 |
| 37 | Федоришин Олег | 58.627 | 0 |
| 38 | Афанасьев Григорий | 58.829 | 1 |
| 39 | Амирджанян Виталий | 58.996 | 0 |
| 40 | Осауленко Виталий | 58.892 | 2 |
| 41 | Джгерная Георгий | 58.845 | 1 |
| 42 | Гусев Иван | 59.089 | 0 |
| 43 | Старцев Виталий | 59.541 | 0 |
| 44 | Тригубчак Сергей | 59.257 | 0 |
| 45 | Бобрышев Евгений | 59.091 | 0 |
| 46 | Копьёв Артём | 59.124 | 0 |
| 47 | Сердиков Сергей | 59.170 | 0 |
| 48 | Андрян Тигран | 59.993 | 0 |
| 49 | Петров Илья | 60.810 | 3 |
| 50 | Молчанов Сергей | 62.113 | 0 |
Галерея
Фото и видео с этапов
Калькулятор классов
Выберите рейтинг каждого пилота команды
ПИЛОТ 1
КОЭФФИЦИЕНТ +0,0
ПИЛОТ 2
КОЭФФИЦИЕНТ +0,0
ПИЛОТ 3
КОЭФФИЦИЕНТ +0,0
ПИЛОТ 4
КОЭФФИЦИЕНТ +0,0
Индекс команды
0,0
ЗАЧЕТ SPORT
0
55 — порог
120
3 простых шага
Как участвовать
01
Зарегистрируйся в боте
Перейди в Telegram-бот и пройди быструю
регистрацию
02
Выбери этап
Выбери ближайший этап и подтверди
участие
03
Приезжай и побеждай!