РЕГИСТРАЦИЯ

Календарь 2026

Расписание этапов текущего сезона

01
Miks Karting
23.04.2026, 19:30
Этап 1
53 пилотов | 13 команд
ЗАВЕРШЕН
02
ЦТВС Москва
22.05.2026, 19:30
Этап 2
57 пилотов | 14 команд
ЗАВЕРШЕН
03
X-Ti Пилот
18.06.2026, 19:30
Этап 3
52 пилотов | 13 команд
ЗАВЕРШЕН
04
ADM Мячково
16.07.2026, 19:30
Этап 4
52 пилотов | 13 команд
ЗАВЕРШЕН
05
Картинг центр Miks “Руднево”
13.08.2026, 18:30
Этап 5
60 пилотов | 16 команд
ЗАВЕРШЕН
06
X-Ti Лидер
04.09.2026, 20:00
Этап 6
50 пилотов | 14 команд
ЗАВЕРШЕН
07
ЦТВС Москва
24.09.2026, 19:30
Этап 7
52 пилотов | 13 команд
ЗАВЕРШЕН
08
Картинг центр "Игора Драйв"
18.07.2026, 12:00
Этап В1
10 пилотов | 5 команд
ВНЕ ЗАЧЕТА
09
2026
— скоро...
СКОРО
10
ЦТВС
19.05.2026, 19:45
Тренировка 1. Этап 2
11 слотов | 14 свободных мест
ЗАКРЫТО
11
ЦТВС
20.05.2026, 19:45
Тренировка 2. Этап 2
11 слотов | 12 свободных мест
ЗАКРЫТО
12
Картинг центр Miks “Руднево”
30.07.2026, 19:00
Тренировка 1. Этап 5
12 слотов | 153 свободных мест
ЗАКРЫТО
13
Картинг центр Miks “Руднево”
11.08.2026, 19:00
Тренировка 2. Этап 5
12 слотов | 71 свободных мест
ЗАКРЫТО
14
ЦТВС Москва
23.09.2026, 19:45
Тренировка. Этап 7
10 слотов | 1 свободных мест
ЗАКРЫТО
15
Картинг центр Miks “Руднево” (Indoor)
12.11.2026, 19:00
Финал сезона 2026
48 пилотов | 12 команд
ЗАВЕРШЕН

Лидеры чемпионата

Топ 3 команды

Pro Sport
ПОЗ КОМАНДА ОЧКИ
1 Syntaxis.arch 83
2 Tunec 82
3 Karting Fighters #10 77
4 WRC 56
5 SRT 46
6 Яндекс 45
7 Fighters X #15 41
8 RT SMLT 40
9 Дирекция Тяги 37
10 БК #1 23
11 Slow & Furious 23
12 PIK Karting Team 16
13 Apex hunters 12
14 KVP 8
15 МосТурбо Волки 6
16 SDGO Kart 1
ВЕСЬ РЕЙТИНГ

Победители последнего этапа · Этап 7

Pro Sport
ПОЗ КОМАНДА ОЧКИ
1 Syntaxis.arch 15
2 Karting Fighters #10 14
3 БК #1 10
4 RT SMLT 11
5 Яндекс 8
6 Tunec 9
7 Дирекция Тяги 6
8 SRT 5
9 WRC 4
10 Fighters X #15 5
11 KVP 4
12 Slow & Furious 1
13 Apex hunters 3
ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Топ 3 пилота

S A B C D N
ПОЗ ПИЛОТ ЛУЧШИЙ КРУГ ОЧКИ
1 Лукашевич Макс 35.701 12
2 Афанасьев Григорий 37.035 12
3 Володин Евгений 35.730 10
4 Федоришин Олег 36.590 9
5 Новиков Даниил 42.379 8
6 Петров Илья 37.877 8
7 Цыбенко Сергей 35.240 7
8 Барков Ярослав 41.495 7
9 Чан Зуи 36.147 7
10 Берсенев Антон 41.448 6
11 Володин Володин Алексей 48.275 6
12 Уразбаева Диана 35.807 6
13 Бабанин Дмитрий 36.204 6
14 Лафёров Алексей 36.466 6
15 Молчанов Сергей 36.838 6
16 Сидоров Станислав 37.220 6
17 Зорин Павел 36.057 5
18 Промыслов Сергей 36.133 5
19 Васильев Егор 41.799 5
20 Антонов Евгений 38.106 5
21 Копьёв Артём 37.821 5
22 Алябьев Кирилл 38.353 5
23 Сердиков Сергей 39.418 5
24 Киреев Артемий 35.057 4
25 Плёнкин Рудольф 36.771 4
26 Гриневич Андрей 36.858 4
27 Белов Максим 43.185 4
28 Шипиев Максим 49.587 3
29 Василенко Александр 40.674 3
30 Ребров Сергей 35.630 3
31 Крутиков Дмитрий 36.566 3
32 Осауленко Виталий 36.398 3
33 Егоров Виталий 36.666 3
34 Амирджанян Виталий 37.229 3
35 Смирнов Сергей 52.241 3
36 Старцев Виталий 37.190 3
37 Бобрышев Евгений 36.819 3
38 Соколов Александр 54.236 3
39 Красновид Филипп 35.212 2
40 Чудайкин Максим 35.516 2
41 Смирнов Артем 35.412 2
42 Захаров Александр 35.773 2
43 Глушков Данил 35.882 2
44 Семочкин Евгений 35.881 2
45 Нейтман Евгений 47.927 2
46 Романов Игорь 36.442 2
47 Цаплин Артемий 41.918 2
48 Киюков Пётр 36.063 2
49 Курамшин Вячеслав 36.242 2
50 Сараев Антон 36.271 2
51 Диянов Руслан 37.253 2
52 Пьянков Максим 56.793 2
53 Василькова Анастасия 62.311 2
54 Кулька Роман 48.096 1
55 Расюкевич Денис 35.424 1
56 Хайрутдинов Руслан 35.764 1
57 Мезин Владислав 35.961 1
58 Доркин Илья 36.467 1
59 Гусев Иван 42.028 1
60 Кауркин Максим 42.762 1
61 Андрян Тигран 36.645 1
62 Шаймарданов Тимур 62.600 1
63 Иег Серг 62.979 1
64 Барякшев Александр 62.657 0
65 Осипов Дмитрий 53.617 0
66 Волков Сергей 48.251 0
67 Квартовкин Святослав 48.391 0
68 Баулин Эдуард 48.566 0
69 Котов Андрей 41.708 0
70 Иванов Даниил 58.130 0
71 Борщев Александр 35.931 0
72 Шафран Роман 57.982 0
73 Филин 58.126 0
74 Кравченко Фёдор 35.951 0
75 Деревянкин Андрей 48.909 0
76 Малолин Николай 35.983 0
77 Хасан Ролан 48.637 0
78 Егоров Никита 41.827 0
79 Сергиенко Павел 36.230 0
80 Корнев Алексей 36.000 0
81 Джгерная Георгий 36.449 0
82 Гаврюшов Георгий 51.548 0
83 Ковальский Станислав 48.794 0
84 Степин Ярослав 51.669 0
85 Тригубчак Сергей 37.240 0
86 Васильев 43.067 0
87 Акишин Олег 52.502 0
88 Устинов Валентин 39.001 0
89 Леденев Владислав 54.441 0
90 Кусков Андрей 42.050 0
91 Паршин Александр 64.607 0
ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА

Победители последнего этапа · Этап 7

S A B C D N
ПОЗ ПИЛОТ ЛУЧШИЙ КРУГ ОЧКИ
1 Цыбенко Сергей 51.762 3
2 Лукашевич Макс 51.918 2
3 Зорин Павел 52.204 1
4 Уразбаева Диана 52.223 3
5 Кулька Роман 52.244 0
6 Глушков Данил 52.261 2
7 Бабанин Дмитрий 52.390 3
8 Хайрутдинов Руслан 52.427 0
9 Алябьев Кирилл 52.489 3
10 Афанасьев Григорий 52.768 3
11 Осауленко Виталий 53.198 2
12 Осипов Дмитрий 53.617 0
13 Кауркин Максим 53.856 1
14 Соколов Александр 54.236 3
15 Ребров Сергей 55.933 0
16 Гриневич Андрей 56.190 0
17 Пьянков Максим 56.793 2
18 Кусков Андрей 56.922 0
19 Киюков Пётр 57.213 1
20 Егоров Никита 57.806 0
21 Чан Зуи 58.152 0
22 Федоришин Олег 58.362 0
23 Промыслов Сергей 58.509 0
24 Малолин Николай 62.332 0
25 Егоров Виталий 62.369 2
26 Иег Серг 62.979 1
27 Володин Володин Алексей 64.817 0
28 Курамшин Вячеслав 65.510 0
29 Белов Максим 65.954 0
30 Лафёров Алексей 66.140 0
31 Ковальский Станислав 67.521 0
32 Василькова Анастасия 67.913 0
33 Семочкин Евгений 68.263 0
34 Молчанов Сергей 68.733 1
35 Чудайкин Максим 68.974 0
36 Сердиков Сергей 69.327 2
37 Смирнов Артем 69.455 0
38 Володин Евгений 71.099 0
39 Паршин Александр 71.650 0
40 Барков Ярослав 71.828 0
41 Нейтман Евгений 72.019 0
42 Плёнкин Рудольф 72.700 0
43 Борщев Александр 72.802 0
44 Васильев Егор 72.847 0
45 Захаров Александр 73.039 0
46 Старцев Виталий 73.939 1
47 Хасан Ролан 74.335 0
48 Амирджанян Виталий 74.855 0
49 Копьёв Артём 75.454 0
50 Шаймарданов Тимур 75.484 0
51 Бобрышев Евгений 77.130 0
ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Галерея

Фото и видео с этапов

Калькулятор классов

Выберите рейтинг каждого пилота команды

ПИЛОТ 1 КОЭФФИЦИЕНТ +0,0
ПИЛОТ 2 КОЭФФИЦИЕНТ +0,0
ПИЛОТ 3 КОЭФФИЦИЕНТ +0,0
ПИЛОТ 4 КОЭФФИЦИЕНТ +0,0

Индекс команды

0,0
ЗАЧЕТ SPORT
0 55 — порог 120

3 простых шага

Начать в Telegram
01
Зарегистрируйся в боте
Перейди в Telegram-бот и пройди быструю регистрацию
02
Выбери этап
Выбери ближайший этап и подтверди участие
03
Приезжай и побеждай!