Результаты
СЕЗОН 2026
16
Команд
88
Пилотов
S
Рейтинг S
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. темп % | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукашевич Макс | Apex hunters | 0.94 | 3 | 3 | 3 | — | 1 | · | — | 10 |
| 2 | Берсенев Антон | Syntaxis.arch | 0.00 | — | — | — | · | 3 | 3 | — | 6 |
| 3 | Володин Володин Алексей | RT SMLT | 1.24 | — | · | 3 | — | 3 | · | — | 6 |
| 4 | Цыбенко Сергей | Karting Fighters #10 | 0.51 | 1 | · | 1 | 2 | · | · | — | 4 |
| 5 | Киреев Артемий | Syntaxis.arch | 0.60 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | 4 |
| 6 | Зорин Павел | Fighters X #15 | 1.85 | · | · | · | · | 2 | 2 | — | 4 |
| 7 | Шипиев Максим | SRT | 0.00 | — | 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| 8 | Василенко Александр | Syntaxis.arch | 0.00 | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 |
| 9 | Ребров Сергей | SRT | 1.62 | · | · | 3 | · | · | — | — | 3 |
| 10 | Василькова Анастасия | Яндекс | 0.27 | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 |
| 11 | Красновид Филипп | Slow & Furious | 0.99 | 2 | · | · | — | — | — | — | 2 |
| 12 | Нейтман Евгений | Fighters X #15 | 1.49 | — | — | — | — | 2 | · | — | 2 |
| 13 | Смирнов Артем | Syntaxis.arch | 1.54 | · | · | 2 | · | · | · | — | 2 |
| 14 | Кулька Роман | Syntaxis.arch | 0.95 | — | · | · | — | · | 1 | — | 1 |
| 15 | Хайрутдинов Руслан | Tunec | 1.53 | · | 1 | — | — | · | · | — | 1 |
| 16 | Осипов Дмитрий | KVP | 0.29 | — | — | — | — | — | · | — | 0 |
| 17 | Барякшев Александр | KVP | 1.08 | — | — | — | — | — | · | — | 0 |
| 18 | Волков Сергей | Яндекс | 1.34 | — | — | — | — | · | — | — | 0 |
A
Рейтинг A
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. темп % | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Володин Евгений | RT SMLT | 1.97 | 2 | 2 | · | 3 | · | 3 | — | 10 |
| 2 | Федоришин Олег | Яндекс | 3.02 | 2 | 2 | 2 | 3 | · | · | — | 9 |
| 3 | Новиков Даниил | БК #1 | 2.40 | — | — | — | 2 | 3 | 3 | — | 8 |
| 4 | Барков Ярослав | Tunec | 2.31 | — | 1 | 3 | 3 | · | · | — | 7 |
| 5 | Уразбаева Диана | WRC | 2.33 | · | · | — | — | 3 | — | — | 3 |
| 6 | Крутиков Дмитрий | Karting Fighters #10 | 3.03 | · | · | · | · | · | 3 | — | 3 |
| 7 | Чудайкин Максим | Syntaxis.arch | 1.42 | · | 2 | · | — | · | · | — | 2 |
| 8 | Захаров Александр | Дирекция Тяги | 1.71 | 1 | 1 | · | — | · | · | — | 2 |
| 9 | Семочкин Евгений | Tunec | 1.94 | · | · | 2 | · | — | · | — | 2 |
| 10 | Романов Игорь | Tunec | 2.39 | · | · | · | 2 | · | — | — | 2 |
| 11 | Курамшин Вячеслав | Karting Fighters #10 | 2.64 | · | · | · | 2 | · | · | — | 2 |
| 12 | Расюкевич Денис | SRT | 1.65 | · | · | — | · | 1 | — | — | 1 |
| 13 | Шаймарданов Тимур | KVP | 1.92 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 14 | Киюков Пётр | RT SMLT | 2.58 | · | · | · | 1 | · | · | — | 1 |
| 15 | Мезин Владислав | Яндекс | 2.71 | · | · | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 16 | Квартовкин Святослав | МосТурбо Волки | 1.67 | — | — | — | — | · | — | — | 0 |
| 17 | Баулин Эдуард | МосТурбо Волки | 1.93 | — | — | — | — | · | — | — | 0 |
| 18 | Котов Андрей | WRC | 2.04 | — | — | · | · | — | — | — | 0 |
| 19 | Глушков Данил | Яндекс | 2.08 | · | · | · | · | · | · | — | 0 |
| 20 | Иванов Даниил | Без команды | 2.11 | — | — | · | — | — | — | — | 0 |
| 21 | Малолин Николай | Tunec | 2.44 | · | — | · | · | · | — | — | 0 |
| 22 | Хасан Ролан | WRC | 2.49 | — | — | — | — | · | · | — | 0 |
B
Рейтинг B
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. темп % | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чан Зуи | WRC | 3.21 | 2 | 3 | · | · | 1 | 1 | — | 7 |
| 2 | Лафёров Алексей | SRT | 3.07 | 3 | 3 | · | · | · | — | — | 6 |
| 3 | Промыслов Сергей | Karting Fighters #10 | 2.85 | 3 | · | 2 | · | — | · | — | 5 |
| 4 | Плёнкин Рудольф | Fighters X #15 | 4.09 | · | · | 1 | 3 | · | · | — | 4 |
| 5 | Гриневич Андрей | Дирекция Тяги | 5.79 | · | · | 3 | — | 1 | · | — | 4 |
| 6 | Бабанин Дмитрий | Дирекция Тяги | 2.97 | 1 | · | · | · | · | 2 | — | 3 |
| 7 | Кусков Андрей | Slow & Furious | 9.50 | — | — | — | · | — | — | 3 | 3 |
| 8 | Цаплин Артемий | Яндекс | 2.47 | — | — | — | · | 2 | — | — | 2 |
| 9 | Сараев Антон | БК #1 | 3.26 | · | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| 10 | Доркин Илья | PIK Karting Team | 3.46 | · | · | 1 | — | · | — | — | 1 |
| 11 | Гусев Иван | БК #1 | 3.65 | — | 1 | · | · | — | — | — | 1 |
| 12 | Осауленко Виталий | RT SMLT | 3.88 | · | · | · | 1 | · | · | — | 1 |
| 13 | Борщев Александр | WRC | 2.56 | · | · | · | · | · | · | — | 0 |
| 14 | Кауркин Максим | SRT | 2.74 | — | — | · | · | · | — | — | 0 |
| 15 | Шафран Роман | SRT | 2.75 | — | — | · | — | — | — | — | 0 |
| 16 | Филин | Syntaxis.arch | 2.84 | — | — | · | — | — | — | — | 0 |
| 17 | Кравченко Фёдор | WRC | 2.85 | · | — | — | · | — | · | — | 0 |
| 18 | Егоров Никита | БК #1 | 2.94 | — | · | · | · | · | · | — | 0 |
| 19 | Деревянкин Андрей | МосТурбо Волки | 2.97 | — | — | — | — | · | — | — | 0 |
| 20 | Сергиенко Павел | WRC | 3.60 | · | · | · | — | — | — | — | 0 |
| 21 | Ковальский Станислав | KVP | 3.94 | — | — | — | — | · | · | — | 0 |
| 22 | Паршин Александр | Яндекс | 3.97 | — | — | — | — | — | · | — | 0 |
| 23 | Джгерная Георгий | БК #1 | 4.32 | · | — | · | — | — | — | — | 0 |
C
Рейтинг C
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. темп % | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Афанасьев Григорий | Slow & Furious | 4.34 | 2 | 2 | 2 | — | 3 | · | 3 | 12 |
| 2 | Васильев Егор | Slow & Furious | 5.26 | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | Молчанов Сергей | Дирекция Тяги | 5.27 | · | 1 | · | · | 2 | 2 | — | 5 |
| 4 | Антонов Евгений | Slow & Furious | 5.34 | · | 2 | 3 | · | · | · | — | 5 |
| 5 | Амирджанян Виталий | Fighters X #15 | 4.85 | · | · | 1 | 2 | · | · | — | 3 |
| 6 | Егоров Виталий | Fighters X #15 | 4.87 | · | · | — | 1 | · | — | — | 1 |
| 7 | Корнев Алексей | PIK Karting Team | 4.15 | · | · | · | · | · | — | — | 0 |
| 8 | Гаврюшов Георгий | SDGO Kart | 4.64 | — | · | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 | Степин Ярослав | SDGO Kart | 5.26 | — | · | — | — | — | — | — | 0 |
| 10 | Тригубчак Сергей | PIK Karting Team | 5.69 | · | · | · | · | · | — | — | 0 |
D
Рейтинг D
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. темп % | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Копьёв Артём | Apex hunters | 6.14 | 1 | 1 | 2 | · | · | 1 | — | 5 |
| 2 | Смирнов Сергей | Syntaxis.arch | 5.64 | — | 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| 3 | Сердиков Сергей | Apex hunters | 7.28 | · | · | 1 | · | 2 | · | — | 3 |
| 4 | Старцев Виталий | БК #1 | 6.10 | 1 | — | · | · | · | 1 | — | 2 |
| 5 | Алябьев Кирилл | БК #1 | 6.99 | · | · | — | · | · | 2 | — | 2 |
| 6 | Андрян Тигран | Яндекс | 5.62 | 1 | · | · | · | — | — | — | 1 |
| 7 | Васильев | Дирекция Тяги | 6.04 | — | — | — | · | — | — | — | 0 |
| 8 | Акишин Олег | SDGO Kart | 6.99 | — | · | — | — | — | — | — | 0 |
N
Рейтинг N
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. темп % | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петров Илья | Apex hunters | 8.09 | · | 3 | · | 2 | — | 3 | — | 8 |
| 2 | Сидоров Станислав | RT SMLT | 5.66 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | 6 |
| 3 | Бобрышев Евгений | Slow & Furious | 7.32 | 3 | · | · | · | · | · | 3 | 6 |
| 4 | Белов Максим | Apex hunters | 8.25 | — | — | — | 1 | 3 | — | — | 4 |
| 5 | Диянов Руслан | SRT | 7.75 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 6 | Устинов Валентин | PIK Karting Team | 9.01 | · | · | — | · | — | — | — | 0 |
| 7 | Леденев Владислав | SDGO Kart | 10.21 | — | · | — | — | — | — | — | 0 |