Результаты
СЕЗОН 2026
16
Команд
91
Пилотов
S
Рейтинг S
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. темп % | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукашевич Макс | Apex hunters | 1.15 | 3 | 3 | 3 | — | 1 | · | 2 | 12 |
| 2 | Цыбенко Сергей | Karting Fighters #10 | 0.45 | 1 | · | 1 | 2 | · | · | 3 | 7 |
| 3 | Берсенев Антон | Syntaxis.arch | 0.00 | — | — | — | · | 3 | 3 | — | 6 |
| 4 | Володин Володин Алексей | RT SMLT | 1.43 | — | · | 3 | — | 3 | · | · | 6 |
| 5 | Уразбаева Диана | WRC | 1.79 | · | · | — | — | 3 | — | 3 | 6 |
| 6 | Зорин Павел | Fighters X #15 | 1.63 | · | · | · | · | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | Киреев Артемий | Syntaxis.arch | 0.60 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | 4 |
| 8 | Шипиев Максим | SRT | 0.00 | — | 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| 9 | Василенко Александр | Syntaxis.arch | 0.00 | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 |
| 10 | Ребров Сергей | SRT | 1.69 | · | · | 3 | · | · | — | · | 3 |
| 11 | Красновид Филипп | Slow & Furious | 0.99 | 2 | · | · | — | — | — | — | 2 |
| 12 | Василькова Анастасия | Яндекс | 15.77 | — | — | — | — | — | 2 | · | 2 |
| 13 | Кулька Роман | Syntaxis.arch | 0.96 | — | · | · | — | · | 1 | · | 1 |
| 14 | Хайрутдинов Руслан | Tunec | 1.89 | · | 1 | — | — | · | · | · | 1 |
| 15 | Барякшев Александр | KVP | 1.08 | — | — | — | — | — | · | — | 0 |
| 16 | Осипов Дмитрий | KVP | 1.22 | — | — | — | — | — | · | · | 0 |
| 17 | Волков Сергей | Яндекс | 1.34 | — | — | — | — | · | — | — | 0 |
A
Рейтинг A
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. темп % | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Володин Евгений | RT SMLT | 2.31 | 2 | 2 | · | 3 | · | 3 | · | 10 |
| 2 | Новиков Даниил | БК #1 | 2.40 | — | — | — | 2 | 3 | 3 | — | 8 |
| 3 | Барков Ярослав | Tunec | 2.40 | — | 1 | 3 | 3 | · | · | · | 7 |
| 4 | Бабанин Дмитрий | Дирекция Тяги | 2.53 | 1 | · | · | · | · | 2 | 3 | 6 |
| 5 | Крутиков Дмитрий | Karting Fighters #10 | 3.03 | · | · | · | · | · | 3 | — | 3 |
| 6 | Смирнов Артем | Syntaxis.arch | 1.77 | · | · | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 7 | Глушков Данил | Яндекс | 1.99 | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 |
| 8 | Семочкин Евгений | Tunec | 2.03 | · | · | 2 | · | — | · | · | 2 |
| 9 | Нейтман Евгений | Karting Fighters #10 | 2.27 | — | — | — | — | 2 | · | · | 2 |
| 10 | Романов Игорь | Tunec | 2.39 | · | · | · | 2 | · | — | — | 2 |
| 11 | Киюков Пётр | RT SMLT | 2.67 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 2 |
| 12 | Расюкевич Денис | SRT | 1.65 | · | · | — | · | 1 | — | — | 1 |
| 13 | Мезин Владислав | Яндекс | 2.71 | · | · | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 14 | Шаймарданов Тимур | KVP | 23.33 | — | — | — | — | — | 1 | · | 1 |
| 15 | Квартовкин Святослав | МосТурбо Волки | 1.67 | — | — | — | — | · | — | — | 0 |
| 16 | Баулин Эдуард | МосТурбо Волки | 1.93 | — | — | — | — | · | — | — | 0 |
| 17 | Котов Андрей | WRC | 2.04 | — | — | · | · | — | — | — | 0 |
| 18 | Иванов Даниил | Без команды | 2.11 | — | — | · | — | — | — | — | 0 |
| 19 | Малолин Николай | Tunec | 3.05 | · | — | · | · | · | — | · | 0 |
B
Рейтинг B
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. темп % | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федоришин Олег | Яндекс | 3.60 | 2 | 2 | 2 | 3 | · | · | · | 9 |
| 2 | Чан Зуи | WRC | 3.29 | 2 | 3 | · | · | 1 | 1 | · | 7 |
| 3 | Лафёров Алексей | SRT | 3.27 | 3 | 3 | · | · | · | — | · | 6 |
| 4 | Промыслов Сергей | Karting Fighters #10 | 3.12 | 3 | · | 2 | · | — | · | · | 5 |
| 5 | Осауленко Виталий | RT SMLT | 3.65 | · | · | · | 1 | · | · | 2 | 3 |
| 6 | Чудайкин Максим | Syntaxis.arch | 1.54 | · | 2 | · | — | · | · | · | 2 |
| 7 | Захаров Александр | Дирекция Тяги | 1.95 | 1 | 1 | · | — | · | · | · | 2 |
| 8 | Цаплин Артемий | Яндекс | 2.47 | — | — | — | · | 2 | — | — | 2 |
| 9 | Курамшин Вячеслав | Karting Fighters #10 | 3.03 | · | · | · | 2 | · | · | · | 2 |
| 10 | Сараев Антон | БК #1 | 3.26 | · | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| 11 | Доркин Илья | PIK Karting Team | 3.46 | · | · | 1 | — | · | — | — | 1 |
| 12 | Гусев Иван | БК #1 | 3.65 | — | 1 | · | · | — | — | — | 1 |
| 13 | Кауркин Максим | SRT | 3.97 | — | — | · | · | · | — | 1 | 1 |
| 14 | Борщев Александр | WRC | 2.59 | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| 15 | Шафран Роман | SRT | 2.75 | — | — | · | — | — | — | — | 0 |
| 16 | Филин | Syntaxis.arch | 2.84 | — | — | · | — | — | — | — | 0 |
| 17 | Кравченко Фёдор | WRC | 2.85 | · | — | — | · | — | · | — | 0 |
| 18 | Деревянкин Андрей | МосТурбо Волки | 2.97 | — | — | — | — | · | — | — | 0 |
| 19 | Хасан Ролан | WRC | 3.12 | — | — | — | — | · | · | · | 0 |
| 20 | Егоров Никита | БК #1 | 3.43 | — | · | · | · | · | · | · | 0 |
| 21 | Сергиенко Павел | WRC | 3.60 | · | · | · | — | — | — | — | 0 |
| 22 | Джгерная Георгий | БК #1 | 4.32 | · | — | · | — | — | — | — | 0 |
| 23 | Кусков Андрей | Slow & Furious | 11.05 | — | — | — | · | — | — | · | 0 |
| 24 | Паршин Александр | Яндекс | 19.62 | — | — | — | — | — | · | · | 0 |
C
Рейтинг C
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. темп % | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Афанасьев Григорий | Slow & Furious | 4.34 | 2 | 2 | 2 | — | 3 | · | 3 | 12 |
| 2 | Молчанов Сергей | Дирекция Тяги | 5.31 | · | 1 | · | · | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Васильев Егор | Slow & Furious | 5.26 | — | — | — | 1 | 1 | 3 | · | 5 |
| 4 | Антонов Евгений | Slow & Furious | 5.34 | · | 2 | 3 | · | · | · | — | 5 |
| 5 | Плёнкин Рудольф | Fighters X #15 | 4.24 | · | · | 1 | 3 | · | · | · | 4 |
| 6 | Егоров Виталий | Fighters X #15 | 4.97 | · | · | — | 1 | · | — | 2 | 3 |
| 7 | Корнев Алексей | PIK Karting Team | 4.15 | · | · | · | · | · | — | — | 0 |
| 8 | Гаврюшов Георгий | SDGO Kart | 4.64 | — | · | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 | Ковальский Станислав | KVP | 5.15 | — | — | — | — | · | · | · | 0 |
| 10 | Степин Ярослав | SDGO Kart | 5.26 | — | · | — | — | — | — | — | 0 |
| 11 | Тригубчак Сергей | PIK Karting Team | 5.69 | · | · | · | · | · | — | — | 0 |
D
Рейтинг D
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. темп % | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Копьёв Артём | Apex hunters | 6.24 | 1 | 1 | 2 | · | · | 1 | · | 5 |
| 2 | Алябьев Кирилл | БК #1 | 6.62 | · | · | — | · | · | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Сердиков Сергей | Apex hunters | 7.39 | · | · | 1 | · | 2 | · | 2 | 5 |
| 4 | Гриневич Андрей | Дирекция Тяги | 6.03 | · | · | 3 | — | 1 | · | · | 4 |
| 5 | Амирджанян Виталий | Fighters X #15 | 5.59 | · | · | 1 | 2 | · | · | · | 3 |
| 6 | Смирнов Сергей | Syntaxis.arch | 5.64 | — | 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| 7 | Старцев Виталий | БК #1 | 6.69 | 1 | — | · | · | · | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Андрян Тигран | Яндекс | 5.62 | 1 | · | · | · | — | — | — | 1 |
| 9 | Васильев | Дирекция Тяги | 6.04 | — | — | — | · | — | — | — | 0 |
| 10 | Акишин Олег | SDGO Kart | 6.99 | — | · | — | — | — | — | — | 0 |
N
Рейтинг N
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. темп % | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петров Илья | Apex hunters | 8.09 | · | 3 | · | 2 | — | 3 | — | 8 |
| 2 | Сидоров Станислав | RT SMLT | 5.66 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | 6 |
| 3 | Белов Максим | Apex hunters | 8.87 | — | — | — | 1 | 3 | — | · | 4 |
| 4 | Бобрышев Евгений | Slow & Furious | 7.32 | 3 | · | · | · | · | · | · | 3 |
| 5 | Соколов Александр | KVP | 8.69 | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
| 6 | Диянов Руслан | SRT | 7.75 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 7 | Пьянков Максим | Syntaxis.arch | 13.53 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 8 | Иег Серг | БК #1 | 25.59 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 9 | Устинов Валентин | PIK Karting Team | 9.01 | · | · | — | · | — | — | — | 0 |
| 10 | Леденев Владислав | SDGO Kart | 10.21 | — | · | — | — | — | — | — | 0 |