Результаты
СЕЗОН 2026
14
Команд
67
Пилотов
S
Рейтинг S
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. темп % | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цыбенко Сергей | Karting Fighters #10 | 0.41 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | Семочкин Евгений | Tunec | 1.68 | 3 | 3 | · | 6 |
| 3 | Лукашевич Макс | Apex hunters | 1.27 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Шипиев Максим | SRT | 0.00 | — | 3 | — | 3 |
| 5 | Киреев Артемий | Syntaxis.arch | 0.00 | 3 | — | — | 3 |
| 6 | Романов Игорь | Tunec | 2.65 | 3 | · | · | 3 |
| 7 | Смирнов Артем | Syntaxis.arch | 1.17 | · | · | 2 | 2 |
| 8 | Чудайкин Максим | Syntaxis.arch | 1.13 | · | 1 | · | 1 |
| 9 | Красновид Филипп | Slow & Furious | 1.31 | 1 | · | · | 1 |
| 10 | Кауркин | SRT | 1.01 | — | — | · | 0 |
| 11 | Кулька Роман | Syntaxis.arch | 1.84 | — | · | · | 0 |
| 12 | Расюкевич Денис | SRT | 2.40 | · | · | — | 0 |
| 13 | Доркин Илья | PIK Karting Team | 2.99 | · | · | · | 0 |
A
Рейтинг A
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. темп % | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ребров Сергей | SRT | 1.25 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Захаров Александр | Дирекция Тяги | 1.65 | · | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Антонов Евгений | Slow & Furious | 5.59 | 1 | 3 | · | 4 |
| 4 | Хайрутдинов Руслан | Tunec | 2.79 | 2 | · | — | 2 |
| 5 | Глушков Данил | Яндекс | 2.14 | · | · | 1 | 1 |
| 6 | Крутиков Дмитрий | Karting Fighters #10 | 3.30 | 1 | · | · | 1 |
| 7 | Иванов Даниил | Без команды | 2.11 | — | — | · | 0 |
| 8 | Уразбаева Диана | WRC | 2.40 | · | · | — | 0 |
| 9 | Кравченко Фёдор | Syntaxis.arch | 2.46 | · | — | — | 0 |
| 10 | Володин Евгений | RT SMLT | 2.79 | · | · | · | 0 |
B
Рейтинг B
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. темп % | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Володин Алексей | RT SMLT | 1.79 | — | · | 3 | 3 |
| 2 | Лафёров Алексей | SRT | 3.49 | · | 3 | · | 3 |
| 3 | Промыслов Сергей | Karting Fighters #10 | 2.18 | · | · | 2 | 2 |
| 4 | Курамшин Вячеслав | Karting Fighters #10 | 2.83 | · | 2 | · | 2 |
| 5 | Корнев Алексей | PIK Karting Team | 3.34 | 2 | · | · | 2 |
| 6 | Зорин Павел | Fighters X #15 | 2.36 | 1 | · | · | 1 |
| 7 | Чан Зуи | WRC | 2.66 | · | · | 1 | 1 |
| 8 | Гусев Иван | БК #1 | 3.42 | — | 1 | · | 1 |
| 9 | Федоришин Олег | Яндекс | 3.92 | · | 1 | · | 1 |
| 10 | Малолин Николай | Tunec | 2.31 | · | — | · | 0 |
| 11 | Борщев Александр | WRC | 2.55 | · | · | · | 0 |
| 12 | Киюков Пётр | RT SMLT | 2.70 | · | · | · | 0 |
| 13 | Шафран Роман | SRT | 2.75 | — | — | · | 0 |
| 14 | Мезин Владислав | Яндекс | 2.78 | · | · | · | 0 |
| 15 | Филин | Syntaxis.arch | 2.84 | — | — | · | 0 |
| 16 | Сергиенко Павел | WRC | 3.05 | · | · | · | 0 |
| 17 | Егоров Никита | БК #1 | 3.33 | — | · | · | 0 |
| 18 | Бабанин Дмитрий | Дирекция Тяги | 3.35 | · | · | · | 0 |
C
Рейтинг C
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. темп % | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сараев Антон | БК #1 | 3.26 | 2 | 2 | — | 4 |
| 2 | Плёнкин Рудольф | Fighters X #15 | 4.28 | · | · | 3 | 3 |
| 3 | Осауленко Виталий | RT SMLT | 4.12 | · | · | 2 | 2 |
| 4 | Джгерная Георгий | БК #1 | 4.32 | · | — | 1 | 1 |
| 5 | Копьёв Артём | Apex hunters | 6.88 | · | 1 | · | 1 |
| 6 | Егоров Виталий | Fighters X #15 | 4.30 | · | · | — | 0 |
| 7 | Гаврюшов Георгий | SDGO Kart | 4.64 | — | · | — | 0 |
| 8 | Степин Ярослав | SDGO Kart | 5.26 | — | · | — | 0 |
| 9 | Сердиков Сергей | Apex hunters | 8.63 | · | · | · | 0 |
D
Рейтинг D
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. темп % | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Молчанов Сергей | Дирекция Тяги | 6.16 | 3 | 3 | · | 6 |
| 2 | Барков Ярослав | Tunec | 3.92 | — | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Гриневич Андрей | Дирекция Тяги | 5.18 | 2 | · | 2 | 4 |
| 4 | Афанасьев Григорий | Slow & Furious | 5.39 | 1 | · | 1 | 2 |
| 5 | Смирнов Сергей | Syntaxis.arch | 5.64 | — | 2 | — | 2 |
| 6 | Андрян Тигран | Яндекс | 5.62 | · | · | · | 0 |
| 7 | Тригубчак Сергей | PIK Karting Team | 5.63 | · | · | · | 0 |
| 8 | Амирджанян Виталий | Fighters X #15 | 5.68 | · | · | · | 0 |
| 9 | Старцев Виталий | БК #1 | 5.86 | · | — | · | 0 |
| 10 | Бобрышев Евгений | Slow & Furious | 6.59 | · | · | · | 0 |
| 11 | Акишин Олег | SDGO Kart | 6.99 | — | · | — | 0 |
N
Рейтинг N
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. темп % | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петров Илья | Apex hunters | 8.31 | · | 2 | 3 | 5 |
| 2 | Диянов Руслан | SRT | 7.75 | 3 | — | — | 3 |
| 3 | Сидоров Станислав | RT SMLT | 8.03 | 2 | — | — | 2 |
| 4 | Алябьев Кирилл | БК #1 | 8.39 | · | · | — | 0 |
| 5 | Леденев Владислав | SDGO Kart | 10.21 | — | · | — | 0 |
| 6 | Устинов Валентин | PIK Karting Team | 10.42 | · | · | — | 0 |