Результаты
СЕЗОН 2026
16
Команд
91
Пилотов
S
Рейтинг S
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цыбенко Сергей | Karting Fighters #10 | 53.995 | 51.762 | 0.20 | 3 |
| 2 | Лукашевич Макс | Apex hunters | 54.767 | 51.918 | 1.63 | 2 |
| 3 | Зорин Павел | Fighters X #15 | 54.211 | 52.204 | 0.60 | 1 |
| 4 | Кулька Роман | Syntaxis.arch | 54.415 | 52.244 | 0.98 | · |
| 5 | Хайрутдинов Руслан | Tunec | 55.171 | 52.427 | 2.38 | · |
| 6 | Осипов Дмитрий | KVP | 55.041 | 53.617 | 2.14 | · |
| 7 | Ребров Сергей | SRT | 60.061 | 55.933 | 11.46 | · |
| 8 | Володин Володин Алексей | RT SMLT | 69.340 | 64.817 | 28.68 | · |
| 9 | Василькова Анастасия | Яндекс | 70.733 | 67.913 | 31.26 | · |
| 10 | Смирнов Артем | Syntaxis.arch | 72.127 | 69.455 | 33.85 | · |
| 11 | Нейтман Евгений | Karting Fighters #10 | 73.796 | 72.019 | 36.95 | · |
A
Рейтинг A
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уразбаева Диана | WRC | 54.557 | 52.223 | 1.24 | 3 |
| 2 | Глушков Данил | Яндекс | 54.144 | 52.261 | 0.48 | 2 |
| 3 | Киюков Пётр | RT SMLT | 62.548 | 57.213 | 16.07 | 1 |
| 4 | Федоришин Олег | Яндекс | 63.494 | 58.362 | 17.83 | · |
| 5 | Малолин Николай | Tunec | 68.929 | 62.332 | 27.91 | · |
| 6 | Курамшин Вячеслав | Karting Fighters #10 | 71.603 | 65.510 | 32.88 | · |
| 7 | Семочкин Евгений | Tunec | 73.067 | 68.263 | 35.59 | · |
| 8 | Чудайкин Максим | Syntaxis.arch | 70.791 | 68.974 | 31.37 | · |
| 9 | Володин Евгений | RT SMLT | 73.422 | 71.099 | 36.25 | · |
| 10 | Барков Ярослав | Tunec | 73.631 | 71.828 | 36.64 | · |
| 11 | Захаров Александр | Дирекция Тяги | 74.635 | 73.039 | 38.50 | · |
| 12 | Хасан Ролан | WRC | 76.492 | 74.335 | 41.95 | · |
| 13 | Шаймарданов Тимур | KVP | 77.996 | 75.484 | 44.74 | · |
B
Рейтинг B
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бабанин Дмитрий | Дирекция Тяги | 53.887 | 52.390 | 0.00 | 3 |
| 2 | Осауленко Виталий | RT SMLT | 55.351 | 53.198 | 2.72 | 2 |
| 3 | Кауркин Максим | SRT | 57.974 | 53.856 | 7.58 | 1 |
| 4 | Гриневич Андрей | Дирекция Тяги | 59.785 | 56.190 | 10.95 | · |
| 5 | Кусков Андрей | Slow & Furious | 63.641 | 56.922 | 18.10 | · |
| 6 | Егоров Никита | БК #1 | 62.692 | 57.806 | 16.34 | · |
| 7 | Чан Зуи | WRC | 64.593 | 58.152 | 19.87 | · |
| 8 | Промыслов Сергей | Karting Fighters #10 | 63.641 | 58.509 | 18.10 | · |
| 9 | Лафёров Алексей | SRT | 71.190 | 66.140 | 32.11 | · |
| 10 | Ковальский Станислав | KVP | 73.559 | 67.521 | 36.51 | · |
| 11 | Паршин Александр | Яндекс | 72.895 | 71.650 | 35.27 | · |
| 12 | Плёнкин Рудольф | Fighters X #15 | 76.742 | 72.700 | 42.41 | · |
| 13 | Борщев Александр | WRC | 77.456 | 72.802 | 43.74 | · |
C
Рейтинг C
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Афанасьев Григорий | Slow & Furious | 55.332 | 52.768 | 2.68 | 3 |
| 2 | Егоров Виталий | Fighters X #15 | 68.428 | 62.369 | 26.98 | 2 |
| 3 | Молчанов Сергей | Дирекция Тяги | 72.439 | 68.733 | 34.43 | 1 |
| 4 | Васильев Егор | Slow & Furious | 77.174 | 72.847 | 43.21 | · |
| 5 | Амирджанян Виталий | Fighters X #15 | 77.035 | 74.855 | 42.96 | · |
D
Рейтинг D
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алябьев Кирилл | БК #1 | 55.981 | 52.489 | 3.89 | 3 |
| 2 | Сердиков Сергей | Apex hunters | 75.113 | 69.327 | 39.39 | 2 |
| 3 | Старцев Виталий | БК #1 | 79.193 | 73.939 | 46.96 | 1 |
| 4 | Копьёв Артём | Apex hunters | 78.699 | 75.454 | 46.04 | · |
| 5 | Бобрышев Евгений | Slow & Furious | 80.469 | 77.130 | 49.33 | · |
N
Рейтинг N
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соколов Александр | KVP | 58.569 | 54.236 | 8.69 | 3 |
| 2 | Пьянков Максим | Syntaxis.arch | 61.179 | 56.793 | 13.53 | 2 |
| 3 | Иег Серг | БК #1 | 67.677 | 62.979 | 25.59 | 1 |
| 4 | Белов Максим | Apex hunters | 70.661 | 65.954 | 31.13 | · |