Результаты
СЕЗОН 2026
16
Команд
88
Пилотов
Общий зачёт
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Команда | Лига | Состав | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Syntaxis.arch | PRO | — | 15 |
| 2 | Karting Fighters #10 | PRO | — | 12 |
| 3 | БК #1 | SPORT | — | 10 |
| 4 | RT SMLT | PRO | — | 9 |
| 5 | Яндекс | PRO | — | 8 |
| 6 | Tunec | PRO | — | 7 |
| 7 | Дирекция Тяги | PRO | — | 6 |
| 8 | SRT | PRO | — | 5 |
| 9 | WRC | PRO | — | 4 |
| 10 | Fighters X #15 | PRO | — | 3 |
| 11 | KVP | PRO | — | 2 |
| 12 | Slow & Furious | SPORT | Афанасьев, Кусков, Васильев, Бобрышев | 1 |
| 13 | Apex hunters | SPORT | — | 1 |
Лига Pro
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Команда | Состав | Очки в гонке |
|---|---|---|---|
| 1 | Syntaxis.arch | — | 15 |
| 2 | Karting Fighters #10 | — | 12 |
| 3 | RT SMLT | — | 9 |
| 4 | Яндекс | — | 8 |
| 5 | Tunec | — | 7 |
| 6 | Дирекция Тяги | — | 6 |
| 7 | SRT | — | 5 |
| 8 | WRC | — | 4 |
| 9 | Fighters X #15 | — | 3 |
| 10 | KVP | — | 2 |
Лига Sport
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Команда | Состав | Очки в гонке |
|---|---|---|---|
| 1 | БК #1 | — | 10 |
| 2 | Slow & Furious | Афанасьев, Кусков, Васильев, Бобрышев | 1 |
| 3 | Apex hunters | — | 1 |