Результаты
СЕЗОН 2026
14
Команд
67
Пилотов
Общий зачёт
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Команда | Лига | Состав | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunec | PRO | Семочкин, Романов, Малолин, Барков | 15 |
| 2 | Karting Fighters #10 | PRO | Цыбенко, Промыслов, Крутиков, Курамшин | 12 |
| 3 | WRC | PRO | Чан, Борщев, Сергиенко | 10 |
| 4 | PIK Karting Team | SPORT | Доркин, Корнев, Тригубчак | 9 |
| 5 | Slow & Furious | PRO | Красновид, Антонов, Афанасьев, Бобрышев | 8 |
| 6 | SRT | PRO | Ребров, Кауркин, Шафран, Лафёров | 7 |
| 7 | Fighters X #15 | SPORT | Зорин, Плёнкин, Амирджанян | 6 |
| 8 | Дирекция Тяги | SPORT | Захаров, Бабанин, Гриневич, Молчанов | 5 |
| 9 | Syntaxis.arch | PRO | Смирнов, Чудайкин, Кулька, Филин | 4 |
| 10 | RT SMLT | PRO | Володин, Киюков, Володин, Осауленко | 3 |
| 11 | БК #1 | SPORT | Егоров, Джгерная, Гусев, Старцев | 2 |
| 12 | Apex hunters | SPORT | Лукашевич, Копьёв, Сердиков, Петров | 1 |
| 13 | Яндекс | PRO | Глушков, Мезин, Федоришин, Андрян | 1 |
Лига Pro
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Команда | Состав | Очки в гонке |
|---|---|---|---|
| 1 | Tunec | Семочкин, Романов, Малолин, Барков | 15 |
| 2 | Karting Fighters #10 | Цыбенко, Промыслов, Крутиков, Курамшин | 12 |
| 3 | WRC | Чан, Борщев, Сергиенко | 10 |
| 4 | Slow & Furious | Красновид, Антонов, Афанасьев, Бобрышев | 8 |
| 5 | SRT | Ребров, Кауркин, Шафран, Лафёров | 7 |
| 6 | Syntaxis.arch | Смирнов, Чудайкин, Кулька, Филин | 4 |
| 7 | RT SMLT | Володин, Киюков, Володин, Осауленко | 3 |
| 8 | Яндекс | Глушков, Мезин, Федоришин, Андрян | 1 |
Лига Sport
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Команда | Состав | Очки в гонке |
|---|---|---|---|
| 1 | PIK Karting Team | Доркин, Корнев, Тригубчак | 9 |
| 2 | Fighters X #15 | Зорин, Плёнкин, Амирджанян | 6 |
| 3 | Дирекция Тяги | Захаров, Бабанин, Гриневич, Молчанов | 5 |
| 4 | БК #1 | Егоров, Джгерная, Гусев, Старцев | 2 |
| 5 | Apex hunters | Лукашевич, Копьёв, Сердиков, Петров | 1 |