Результаты
SMLT S.Drive Karting CUP
СЕЗОН 2024
Прокрутка вправо ➝
| Место | Пилот | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Володин Евгений | 3 1 место | — | 3 1 место | 2 2 место | 3 1 место | 11 |
| 2 | Цыбенко Сергей | — | 3 1 место | — | 3 1 место | 2 2 место | 8 |
| 3 | Иншаков Алексей | 2 2 место | — | — | 1 3 место | — | 3 |
| 4 | Курамшин Вячеслав | — | — | 2 2 место | — | — | 2 |
| 5 | Крутиков Дмитрий | — | 2 2 место | — | — | 1 3 место | 3 |
| 5 | Джгерная Георгий | 1 3 место | — | 1 3 место | — | — | 2 |
| 8 | Чикичев Павел | — | 1 3 место | — | — | — | 1 |
| — | Базров Юрий | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Промыслов Сергей | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Егоров Виталий | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Благодаров Антон | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Пилипенко Егор | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Расюкевич Денис | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Сысоев Дмитрий | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Ардиляну Никита | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Лаферов Алексей | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Давыдов Денис | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Едзиев Казбек | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Алиев Талах | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Емлевский Евгений | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Кондрашов Шеоргий | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Заломов Валентин | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Чаленко Антон | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Кривопишин | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Алексей | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Голов Денис | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Смирнов Алексей | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Курдюмов Игорь | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Гусев Герман | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Филиппов Михаил | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Колесник Сергей | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Давудов Али | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Диянов Руслан | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Поляк Кирилл | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Корбут Александр | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Киселев Сергей | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Куликов Александр | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Куликов Андрей | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Сергиенко Павел | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Васильев Юрий | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Вакуленко Иван | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Кукушкин Иван | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Лосев Илья | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Тарнопольский Аркадий | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Авакян Гор | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Павленко Евгений | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Штанько Сергей | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Хасанов Фаиль | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Юрочкин Николай | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Рябочкин Глеб | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Ботя Александр | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Павлов Павел | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Казиев Иса | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Сетдинов Ильяс | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Шмелев Максим | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Деменков Роман | — | — | — | — | — | 0 |
В ячейках этапов — очки и место в этапе. Данные из турнирной таблицы сезона 2024.