Результаты
S.Drive Karting CUP '25
СЕЗОН 2025
Прокрутка вправо ➝
| Место | Пилот | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ребров | 2 2 место | 3 1 место | — | — | — | — | 3 1 место | 8 |
| 2 | Цыбенко | — | — | 3 1 место | 2 2 место | 2 2 место | 1 3 место | — | 8 |
| 3 | Володин | 3 1 место | 1 3 место | 1 3 место | 1 3 место | 1 3 место | — | — | 7 |
| 4 | Хайрутдинов | 1 3 место | — | 2 2 место | 3 1 место | — | — | — | 6 |
| 5 | Сергиенко | — | 2 2 место | — | — | — | 2 2 место | 1 3 место | 5 |
| 6 | Зорин | — | — | — | — | — | 3 1 место | — | 3 |
| 7 | Курамшин | — | — | — | — | 3 1 место | — | — | 3 |
| 8 | Романов | — | — | — | — | — | — | 2 2 место | 2 |
| — | Давыдов | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Благодаров | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Промыслов | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Киюков | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Канюков | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Алиев | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Емлевский | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Плёнкин | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Крутиков | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Егоров | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Пилипенко | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Старцев | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Точкин | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Белкин | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Казаков | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Баран | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Баранов | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Аириян | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Додонов | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Канюков | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Павлов | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Орешков | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Жданов | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Расюкевич | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Юрочкин | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Сысоев | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Лафёров | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Малолин | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Осауленко | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Семочкин | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Борщёв | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Куликов | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Киселёв | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Корнев | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Тригубчак | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Зайцев | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Доркин | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Кудлай | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Барма | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Игнатьев | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Нефедов | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Барков | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Веселов | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Горзов | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Запольский | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Кондрашов | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Кричевский | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Маклаков | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Мамешев | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Морин | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Мухаев | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | Джгерная | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
В ячейках этапов — очки и место в этапе. Данные из турнирной таблицы сезона 2025.