Результаты
СЕЗОН 2026
14
Команд
63
Пилотов
S
Рейтинг S
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киреев Артемий | Syntaxis.arch | 35.323 | 35.057 | 0.00 | 3 |
| 2 | Цыбенко Сергей | Karting Fighters #10 | 35.483 | 35.240 | 0.45 | 2 |
| 3 | Красновид Филипп | Slow & Furious | 35.600 | 35.212 | 0.78 | 1 |
| 4 | Расюкевич Денис | SRT | 35.665 | 35.424 | 0.97 | · |
| 5 | Смирнов Артем | Syntaxis.arch | 35.786 | 35.412 | 1.31 | · |
| 6 | Чудайкин Максим | Syntaxis.arch | 35.823 | 35.516 | 1.42 | · |
A
Рейтинг A
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ребров Сергей | SRT | 35.895 | 35.630 | 1.62 | 3 |
| 2 | Хайрутдинов Руслан | Tunec | 35.990 | 35.764 | 1.89 | 2 |
| 3 | Лукашевич Макс | Apex hunters | 36.013 | 35.701 | 1.95 | 1 |
| 4 | Глушков Данил | Яндекс | 36.094 | 35.882 | 2.18 | · |
| 5 | Захаров Александр | Дирекция Тяги | 36.098 | 35.773 | 2.19 | · |
| 6 | Володин Евгений | RT SMLT | 36.139 | 35.730 | 2.31 | · |
| 7 | Уразбаева Диана | WRC | 36.147 | 35.807 | 2.33 | · |
| 8 | Кравченко Фёдор | Syntaxis.arch | 36.192 | 35.951 | 2.46 | · |
B
Рейтинг B
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семочкин Евгений | Tunec | 36.215 | 35.881 | 2.53 | 3 |
| 2 | Корнев Алексей | PIK Karting Team | 36.241 | 36.000 | 2.60 | 2 |
| 3 | Зорин Павел | Fighters X #15 | 36.267 | 36.057 | 2.67 | 1 |
| 4 | Мезин Владислав | Яндекс | 36.282 | 35.961 | 2.71 | · |
| 5 | Борщев Александр | WRC | 36.302 | 35.931 | 2.77 | · |
| 6 | Киюков Пётр | RT SMLT | 36.364 | 36.063 | 2.95 | · |
| 7 | Малолин Николай | Tunec | 36.402 | 35.983 | 3.05 | · |
| 8 | Курамшин Вячеслав | Karting Fighters #10 | 36.457 | 36.242 | 3.21 | · |
| 9 | Промыслов Сергей | Karting Fighters #10 | 36.521 | 36.133 | 3.39 | · |
| 10 | Бабанин Дмитрий | Дирекция Тяги | 36.527 | 36.204 | 3.41 | · |
| 11 | Чан Зуи | WRC | 36.589 | 36.147 | 3.58 | · |
| 12 | Сергиенко Павел | WRC | 36.599 | 36.230 | 3.61 | · |
C
Рейтинг C
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Романов Игорь | Tunec | 36.741 | 36.442 | 4.01 | 3 |
| 2 | Сараев Антон | БК #1 | 36.815 | 36.271 | 4.22 | 2 |
| 3 | Крутиков Дмитрий | Karting Fighters #10 | 36.903 | 36.566 | 4.47 | 1 |
| 4 | Джгерная Георгий | БК #1 | 36.910 | 36.449 | 4.49 | · |
| 5 | Осауленко Виталий | RT SMLT | 36.952 | 36.398 | 4.61 | · |
| 6 | Доркин Илья | PIK Karting Team | 36.996 | 36.467 | 4.74 | · |
| 7 | Андрян Тигран | Яндекс | 37.021 | 36.645 | 4.81 | · |
| 8 | Лафёров Алексей | SRT | 37.025 | 36.466 | 4.82 | · |
| 9 | Плёнкин Рудольф | Fighters X #15 | 37.057 | 36.771 | 4.91 | · |
| 10 | Егоров Виталий | Fighters X #15 | 37.078 | 36.666 | 4.97 | · |
| 11 | Федоришин Олег | Яндекс | 37.262 | 36.590 | 5.49 | · |
D
Рейтинг D
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Молчанов Сергей | Дирекция Тяги | 37.302 | 36.838 | 5.60 | 3 |
| 2 | Гриневич Андрей | Дирекция Тяги | 37.367 | 36.858 | 5.79 | 2 |
| 3 | Афанасьев Григорий | Slow & Furious | 37.506 | 37.035 | 6.18 | 1 |
| 4 | Тригубчак Сергей | PIK Karting Team | 37.619 | 37.240 | 6.50 | · |
| 5 | Амирджанян Виталий | Fighters X #15 | 37.630 | 37.229 | 6.53 | · |
| 6 | Старцев Виталий | БК #1 | 37.890 | 37.190 | 7.27 | · |
| 7 | Бобрышев Евгений | Slow & Furious | 37.909 | 36.819 | 7.32 | · |
N
Рейтинг N
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диянов Руслан | SRT | 38.059 | 37.253 | 7.75 | 3 |
| 2 | Сидоров Станислав | RT SMLT | 38.159 | 37.220 | 8.03 | 2 |
| 3 | Антонов Евгений | Slow & Furious | 38.610 | 38.106 | 9.31 | 1 |
| 4 | Копьёв Артём | Apex hunters | 38.737 | 37.821 | 9.67 | · |
| 5 | Алябьев Кирилл | БК #1 | 39.043 | 38.353 | 10.53 | · |
| 6 | Петров Илья | Apex hunters | 39.336 | 37.877 | 11.36 | · |
| 7 | Сердиков Сергей | Apex hunters | 40.181 | 39.418 | 13.75 | · |
| 8 | Устинов Валентин | PIK Karting Team | 40.399 | 39.001 | 14.37 | · |