Результаты
СЕЗОН 2026
14
Команд
63
Пилотов
S
Рейтинг S
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шипиев Максим | SRT | 50.004 | 49.587 | 0.00 | 3 |
| 2 | Цыбенко Сергей | Karting Fighters #10 | 50.356 | 50.878 | 0.70 | 2 |
| 3 | Чудайкин Максим | Syntaxis.arch | 50.360 | 49.587 | 0.71 | 1 |
| 4 | Кулька Роман | Syntaxis.arch | 50.481 | 50.085 | 0.95 | · |
| 5 | Смирнов Артем | Syntaxis.arch | 51.054 | 50.710 | 2.10 | · |
| 6 | Красновид Филипп | Slow & Furious | 51.080 | 50.526 | 2.15 | · |
| 7 | Расюкевич Денис | SRT | 51.919 | 51.597 | 3.83 | · |
A
Рейтинг A
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Захаров Александр | Дирекция Тяги | 50.602 | 50.221 | 1.20 | 3 |
| 2 | Лукашевич Макс | Apex hunters | 50.686 | 49.931 | 1.36 | 2 |
| 3 | Ребров Сергей | SRT | 50.887 | 50.417 | 1.77 | 1 |
| 4 | Володин Евгений | RT SMLT | 51.210 | 50.147 | 2.41 | · |
| 5 | Уразбаева Диана | WRC | 51.233 | 50.908 | 2.46 | · |
| 6 | Глушков Данил | Яндекс | 51.264 | 50.754 | 2.52 | · |
| 7 | Хайрутдинов Руслан | Tunec | 51.850 | 49.937 | 3.69 | · |
B
Рейтинг B
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семочкин Евгений | Tunec | 50.976 | 50.490 | 1.94 | 3 |
| 2 | Курамшин Вячеслав | Karting Fighters #10 | 51.124 | 50.636 | 2.24 | 2 |
| 3 | Гусев Иван | БК #1 | 51.329 | 50.477 | 2.65 | 1 |
| 4 | Киюков Пётр | RT SMLT | 51.341 | 50.684 | 2.67 | · |
| 5 | Зорин Павел | Fighters X #15 | 51.395 | 50.971 | 2.78 | · |
| 6 | Промыслов Сергей | Karting Fighters #10 | 51.428 | 50.697 | 2.85 | · |
| 7 | Борщев Александр | WRC | 51.478 | 50.823 | 2.95 | · |
| 8 | Чан Зуи | WRC | 51.651 | 49.990 | 3.29 | · |
| 9 | Володин Алексей | RT SMLT | 51.799 | 51.506 | 3.59 | · |
| 10 | Сергиенко Павел | WRC | 51.802 | 51.224 | 3.60 | · |
| 11 | Мезин Владислав | Яндекс | 51.866 | 51.252 | 3.72 | · |
| 12 | Егоров Никита | БК #1 | 51.966 | 52.622 | 3.92 | · |
| 13 | Корнев Алексей | PIK Karting Team | 52.077 | 51.537 | 4.15 | · |
| 14 | Бабанин Дмитрий | Дирекция Тяги | 52.106 | 51.700 | 4.20 | · |
C
Рейтинг C
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лафёров Алексей | SRT | 51.101 | 50.751 | 2.19 | 3 |
| 2 | Сараев Антон | БК #1 | 51.155 | 50.336 | 2.30 | 2 |
| 3 | Федоришин Олег | Яндекс | 51.222 | 50.844 | 2.44 | 1 |
| 4 | Романов Игорь | Tunec | 51.354 | 50.929 | 2.70 | · |
| 5 | Доркин Илья | PIK Karting Team | 51.582 | 51.204 | 3.16 | · |
| 6 | Крутиков Дмитрий | Karting Fighters #10 | 51.791 | 51.164 | 3.57 | · |
| 7 | Егоров Виталий | Fighters X #15 | 51.822 | 51.174 | 3.64 | · |
| 8 | Осауленко Виталий | RT SMLT | 51.828 | 51.234 | 3.65 | · |
| 9 | Плёнкин Рудольф | Fighters X #15 | 52.313 | 51.811 | 4.62 | · |
| 10 | Гаврюшов Георгий | SDGO Kart | 52.324 | 51.548 | 4.64 | · |
| 11 | Степин Ярослав | SDGO Kart | 52.633 | 51.669 | 5.26 | · |
| 12 | Андрян Тигран | Яндекс | 52.945 | 52.400 | 5.88 | · |
D
Рейтинг D
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Молчанов Сергей | Дирекция Тяги | 51.504 | 50.871 | 3.00 | 3 |
| 2 | Смирнов Сергей | Syntaxis.arch | 52.822 | 52.241 | 5.64 | 2 |
| 3 | Барков Ярослав | Tunec | 52.929 | 52.321 | 5.85 | 1 |
| 4 | Тригубчак Сергей | PIK Karting Team | 52.966 | 52.491 | 5.92 | · |
| 5 | Афанасьев Григорий | Slow & Furious | 53.062 | 52.274 | 6.12 | · |
| 6 | Амирджанян Виталий | Fighters X #15 | 53.252 | 52.621 | 6.50 | · |
| 7 | Акишин Олег | SDGO Kart | 53.499 | 52.502 | 6.99 | · |
| 8 | Гриневич Андрей | Дирекция Тяги | 53.612 | 52.628 | 7.22 | · |
| 9 | Бобрышев Евгений | Slow & Furious | 53.967 | 53.232 | 7.93 | · |
N
Рейтинг N
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонов Евгений | Slow & Furious | 52.543 | 51.976 | 5.08 | 3 |
| 2 | Петров Илья | Apex hunters | 52.743 | 51.939 | 5.48 | 2 |
| 3 | Копьёв Артём | Apex hunters | 53.123 | 52.263 | 6.24 | 1 |
| 4 | Алябьев Кирилл | БК #1 | 53.130 | 52.622 | 6.25 | · |
| 5 | Устинов Валентин | PIK Karting Team | 53.238 | 52.619 | 6.47 | · |
| 6 | Сердиков Сергей | Apex hunters | 53.593 | 52.555 | 7.18 | · |
| 7 | Леденев Владислав | SDGO Kart | 55.110 | 54.441 | 10.21 | · |