Результаты
СЕЗОН 2026
16
Команд
88
Пилотов
S
Рейтинг S
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василенко Александр | Syntaxis.arch | 41.057 | 40.674 | 0.00 | 3 |
| 2 | Цыбенко Сергей | Karting Fighters #10 | 41.292 | 40.892 | 0.57 | 2 |
| 3 | Киреев Артемий | Syntaxis.arch | 41.546 | 41.181 | 1.19 | 1 |
| 4 | Ребров Сергей | SRT | 41.812 | 41.343 | 1.84 | · |
| 5 | Берсенев Антон | Syntaxis.arch | 41.632 | 41.448 | 1.40 | · |
| 6 | Смирнов Артем | Syntaxis.arch | 41.783 | 41.454 | 1.77 | · |
| 7 | Расюкевич Денис | SRT | 42.016 | 41.597 | 2.34 | · |
| 8 | Кауркин Максим | SRT | 43.192 | 42.762 | 5.20 | · |
A
Рейтинг A
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Володин Евгений | RT SMLT | 41.363 | 41.041 | 0.75 | 3 |
| 2 | Курамшин Вячеслав | Karting Fighters #10 | 41.620 | 41.285 | 1.37 | 2 |
| 3 | Киюков Пётр | RT SMLT | 41.833 | 41.383 | 1.89 | 1 |
| 4 | Семочкин Евгений | Tunec | 41.785 | 41.465 | 1.77 | · |
| 5 | Зорин Павел | Fighters X #15 | 41.906 | 41.499 | 2.07 | · |
| 6 | Борщев Александр | WRC | 42.009 | 41.565 | 2.32 | · |
| 7 | Котов Андрей | WRC | 42.073 | 41.708 | 2.47 | · |
| 8 | Малолин Николай | Tunec | 42.325 | 41.802 | 3.09 | · |
| 9 | Кравченко Фёдор | WRC | 42.229 | 41.876 | 2.85 | · |
| 10 | Глушков Данил | Яндекс | 42.432 | 41.969 | 3.35 | · |
B
Рейтинг B
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федоришин Олег | Яндекс | 41.789 | 41.064 | 1.78 | 3 |
| 2 | Романов Игорь | Tunec | 41.751 | 41.263 | 1.69 | 2 |
| 3 | Осауленко Виталий | RT SMLT | 42.002 | 41.371 | 2.30 | 1 |
| 4 | Промыслов Сергей | Karting Fighters #10 | 42.631 | 41.727 | 3.83 | · |
| 5 | Бабанин Дмитрий | Дирекция Тяги | 43.521 | 41.727 | 6.00 | · |
| 6 | Егоров Никита | БК #1 | 42.256 | 41.827 | 2.92 | · |
| 7 | Цаплин Артемий | Яндекс | 42.506 | 41.918 | 3.53 | · |
| 8 | Лафёров Алексей | SRT | 42.201 | 41.961 | 2.79 | · |
| 9 | Гусев Иван | Дирекция Тяги | 42.555 | 42.028 | 3.65 | · |
| 10 | Кусков Андрей | Slow & Furious | 42.695 | 42.050 | 3.99 | · |
| 11 | Корнев Алексей | PIK Karting Team | 42.807 | 42.053 | 4.26 | · |
| 12 | Чан Зуи | WRC | 42.495 | 42.099 | 3.50 | · |
| 13 | Крутиков Дмитрий | Karting Fighters #10 | 42.761 | 42.414 | 4.15 | · |
C
Рейтинг C
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плёнкин Рудольф | Fighters X #15 | 42.679 | 42.061 | 3.95 | 3 |
| 2 | Новиков Даниил | БК #1 | 42.918 | 42.379 | 4.53 | 2 |
| 3 | Егоров Виталий | Fighters X #15 | 43.012 | 42.519 | 4.76 | 1 |
| 4 | Молчанов Сергей | Дирекция Тяги | 43.237 | 42.551 | 5.31 | · |
| 5 | Антонов Евгений | Slow & Furious | 43.391 | 42.740 | 5.68 | · |
D
Рейтинг D
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барков Ярослав | Tunec | 42.082 | 41.495 | 2.50 | 3 |
| 2 | Амирджанян Виталий | Fighters X #15 | 42.152 | 41.671 | 2.67 | 2 |
| 3 | Васильев Егор | Slow & Furious | 43.484 | 41.799 | 5.91 | 1 |
| 4 | Копьёв Артём | Apex hunters | 43.013 | 42.342 | 4.76 | · |
| 5 | Тригубчак Сергей | PIK Karting Team | 43.033 | 42.414 | 4.81 | · |
| 6 | Андрян Тигран | Яндекс | 43.257 | 42.435 | 5.36 | · |
| 7 | Старцев Виталий | БК #1 | 43.563 | 42.856 | 6.10 | · |
| 8 | Васильев | Дирекция Тяги | 43.536 | 43.067 | 6.04 | · |
| 9 | Бобрышев Евгений | Slow & Furious | 43.832 | 43.321 | 6.76 | · |
| 10 | Сердиков Сергей | Apex hunters | 44.670 | 44.095 | 8.80 | · |
N
Рейтинг N
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сидоров Станислав | RT SMLT | 42.408 | 41.880 | 3.29 | 3 |
| 2 | Петров Илья | Apex hunters | 43.196 | 42.351 | 5.21 | 2 |
| 3 | Белов Максим | Apex hunters | 44.190 | 43.185 | 7.63 | 1 |
| 4 | Алябьев Кирилл | БК #1 | 43.928 | 43.270 | 6.99 | · |
| 5 | Устинов Валентин | PIK Karting Team | 44.756 | 43.903 | 9.01 | · |