Результаты
СЕЗОН 2026
16
Команд
88
Пилотов
S
Рейтинг S
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Берсенев Антон | Syntaxis.arch | 48.018 | 47.840 | 0.00 | 3 |
| 2 | Нейтман Евгений | Karting Fighters #10 | 48.358 | 47.927 | 0.71 | 2 |
| 3 | Лукашевич Макс | Apex hunters | 48.396 | 47.950 | 0.79 | 1 |
| 4 | Цыбенко Сергей | Karting Fighters #10 | 48.189 | 47.956 | 0.36 | · |
| 5 | Кулька Роман | Syntaxis.arch | 48.477 | 48.096 | 0.96 | · |
| 6 | Хайрутдинов Руслан | Tunec | 48.582 | 48.180 | 1.17 | · |
| 7 | Волков Сергей | Яндекс | 48.661 | 48.251 | 1.34 | · |
| 8 | Ребров Сергей | SRT | 48.577 | 48.266 | 1.16 | · |
| 9 | Смирнов Артем | Syntaxis.arch | 48.623 | 48.272 | 1.26 | · |
| 10 | Чудайкин Максим | Syntaxis.arch | 48.813 | 48.368 | 1.66 | · |
| 11 | Кауркин Максим | SRT | 49.336 | 48.903 | 2.74 | · |
A
Рейтинг A
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уразбаева Диана | WRC | 48.189 | 47.845 | 0.36 | 3 |
| 2 | Зорин Павел | Fighters X #15 | 48.590 | 48.046 | 1.19 | 2 |
| 3 | Расюкевич Денис | SRT | 48.405 | 48.047 | 0.81 | 1 |
| 4 | Глушков Данил | Яндекс | 48.928 | 48.330 | 1.90 | · |
| 5 | Квартовкин Святослав | МосТурбо Волки | 48.818 | 48.391 | 1.67 | · |
| 6 | Малолин Николай | Tunec | 48.895 | 48.409 | 1.83 | · |
| 7 | Курамшин Вячеслав | Karting Fighters #10 | 48.760 | 48.418 | 1.55 | · |
| 8 | Володин Евгений | RT SMLT | 48.804 | 48.488 | 1.64 | · |
| 9 | Захаров Александр | Дирекция Тяги | 48.837 | 48.502 | 1.71 | · |
| 10 | Баулин Эдуард | МосТурбо Волки | 48.947 | 48.566 | 1.93 | · |
| 11 | Хасан Ролан | WRC | 48.911 | 48.637 | 1.86 | · |
| 12 | Борщев Александр | WRC | 49.230 | 48.813 | 2.52 | · |
| 13 | Барков Ярослав | Tunec | 49.126 | 48.887 | 2.31 | · |
| 14 | Романов Игорь | Tunec | 49.168 | 48.907 | 2.39 | · |
| 15 | Киюков Пётр | RT SMLT | 49.365 | 48.970 | 2.81 | · |
B
Рейтинг B
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Володин Володин Алексей | RT SMLT | 48.523 | 48.275 | 1.05 | 3 |
| 2 | Цаплин Артемий | Яндекс | 48.693 | 48.356 | 1.41 | 2 |
| 3 | Чан Зуи | WRC | 48.953 | 48.569 | 1.95 | 1 |
| 4 | Крутиков Дмитрий | Karting Fighters #10 | 48.916 | 48.582 | 1.87 | · |
| 5 | Федоришин Олег | Яндекс | 49.156 | 48.735 | 2.37 | · |
| 6 | Бабанин Дмитрий | Дирекция Тяги | 49.232 | 48.757 | 2.53 | · |
| 7 | Ковальский Станислав | PIK Karting Team | 49.328 | 48.794 | 2.73 | · |
| 8 | Егоров Никита | БК #1 | 49.432 | 48.882 | 2.94 | · |
| 9 | Деревянкин Андрей | МосТурбо Волки | 49.446 | 48.909 | 2.97 | · |
| 10 | Осауленко Виталий | RT SMLT | 49.550 | 48.985 | 3.19 | · |
| 11 | Лафёров Алексей | SRT | 49.494 | 49.073 | 3.07 | · |
| 12 | Доркин Илья | PIK Karting Team | 49.824 | 49.184 | 3.76 | · |
| 13 | Плёнкин Рудольф | Fighters X #15 | 49.675 | 49.215 | 3.45 | · |
| 14 | Корнев Алексей | PIK Karting Team | 50.014 | 49.404 | 4.16 | · |
C
Рейтинг C
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новиков Даниил | БК #1 | 49.169 | 48.614 | 2.40 | 3 |
| 2 | Молчанов Сергей | Дирекция Тяги | 49.617 | 49.140 | 3.33 | 2 |
| 3 | Гриневич Андрей | Дирекция Тяги | 49.823 | 49.314 | 3.76 | 1 |
| 4 | Амирджанян Виталий | Fighters X #15 | 49.988 | 49.406 | 4.10 | · |
| 5 | Егоров Виталий | Fighters X #15 | 50.419 | 49.693 | 5.00 | · |
| 6 | Антонов Евгений | Slow & Furious | 50.453 | 49.984 | 5.07 | · |
| 7 | Тригубчак Сергей | PIK Karting Team | 50.751 | 50.075 | 5.69 | · |
| 8 | Копьёв Артём | Apex hunters | 51.075 | 50.298 | 6.37 | · |
D
Рейтинг D
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Афанасьев Григорий | Slow & Furious | 49.298 | 48.769 | 2.67 | 3 |
| 2 | Сердиков Сергей | Apex hunters | 50.227 | 49.262 | 4.60 | 2 |
| 3 | Васильев Егор | Slow & Furious | 50.227 | 49.697 | 4.60 | 1 |
| 4 | Старцев Виталий | БК #1 | 50.654 | 49.790 | 5.49 | · |
| 5 | Бобрышев Евгений | Slow & Furious | 50.491 | 49.893 | 5.15 | · |
| 6 | Алябьев Кирилл | БК #1 | 50.920 | 50.106 | 6.04 | · |
N
Рейтинг N
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белов Максим | Apex hunters | 52.278 | 50.751 | 8.87 | 3 |