Результаты
СЕЗОН 2026
14
Команд
67
Пилотов
S
Рейтинг S
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цыбенко Сергей | Karting Fighters #10 | 57.411 | 57.169 | 0.07 | 3 |
| 2 | Смирнов Артем | Syntaxis.arch | 57.422 | 57.108 | 0.09 | 2 |
| 3 | Лукашевич Макс | Apex hunters | 57.663 | 57.019 | 0.51 | 1 |
| 4 | Семочкин Евгений | Tunec | 57.697 | 57.168 | 0.57 | · |
| 5 | Красновид Филипп | Slow & Furious | 57.941 | 57.298 | 0.99 | · |
| 6 | Кауркин | SRT | 57.949 | 57.356 | 1.01 | · |
| 7 | Доркин Илья | PIK Karting Team | 57.997 | 57.325 | 1.09 | · |
| 8 | Романов Игорь | Tunec | 58.087 | 57.538 | 1.25 | · |
| 9 | Чудайкин Максим | Syntaxis.arch | 58.103 | 57.314 | 1.27 | · |
| 10 | Кулька Роман | Syntaxis.arch | 58.931 | 58.320 | 2.72 | · |
A
Рейтинг A
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ребров Сергей | SRT | 57.589 | 57.051 | 0.38 | 3 |
| 2 | Захаров Александр | Дирекция Тяги | 58.259 | 57.822 | 1.55 | 2 |
| 3 | Глушков Данил | Яндекс | 58.364 | 57.722 | 1.73 | 1 |
| 4 | Крутиков Дмитрий | Karting Fighters #10 | 58.438 | 57.752 | 1.86 | · |
| 5 | Иванов Даниил | Без команды | 58.582 | 58.130 | 2.11 | · |
| 6 | Антонов Евгений | Slow & Furious | 58.735 | 58.213 | 2.38 | · |
| 7 | Володин Евгений | RT SMLT | 59.466 | 58.797 | 3.65 | · |
B
Рейтинг B
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Володин Алексей | RT SMLT | 57.372 | 56.640 | 0.00 | 3 |
| 2 | Промыслов Сергей | Karting Fighters #10 | 57.541 | 56.933 | 0.29 | 2 |
| 3 | Чан Зуи | WRC | 58.001 | 57.415 | 1.10 | 1 |
| 4 | Малолин Николай | Tunec | 58.275 | 57.593 | 1.57 | · |
| 5 | Зорин Павел | Fighters X #15 | 58.310 | 57.471 | 1.63 | · |
| 6 | Мезин Владислав | Яндекс | 58.462 | 57.404 | 1.90 | · |
| 7 | Борщев Александр | WRC | 58.480 | 57.862 | 1.93 | · |
| 8 | Сергиенко Павел | WRC | 58.489 | 58.130 | 1.95 | · |
| 9 | Бабанин Дмитрий | Дирекция Тяги | 58.777 | 58.147 | 2.45 | · |
| 10 | Киюков Пётр | RT SMLT | 58.801 | 58.349 | 2.49 | · |
| 11 | Егоров Никита | БК #1 | 58.937 | 58.475 | 2.73 | · |
| 12 | Шафран Роман | SRT | 58.950 | 57.982 | 2.75 | · |
| 13 | Филин | Syntaxis.arch | 59.004 | 58.126 | 2.84 | · |
| 14 | Курамшин Вячеслав | Karting Fighters #10 | 59.113 | 58.387 | 3.03 | · |
| 15 | Корнев Алексей | PIK Karting Team | 59.259 | 58.881 | 3.29 | · |
| 16 | Лафёров Алексей | SRT | 59.358 | 58.854 | 3.46 | · |
| 17 | Федоришин Олег | Яндекс | 59.565 | 58.627 | 3.82 | · |
| 18 | Гусев Иван | БК #1 | 59.775 | 59.089 | 4.19 | · |
C
Рейтинг C
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плёнкин Рудольф | Fighters X #15 | 59.270 | 58.663 | 3.31 | 3 |
| 2 | Осауленко Виталий | RT SMLT | 59.727 | 58.892 | 4.10 | 2 |
| 3 | Джгерная Георгий | БК #1 | 59.748 | 58.845 | 4.14 | 1 |
| 4 | Копьёв Артём | Apex hunters | 60.088 | 59.124 | 4.73 | · |
| 5 | Сердиков Сергей | Apex hunters | 60.222 | 59.170 | 4.97 | · |
D
Рейтинг D
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барков Ярослав | Tunec | 58.519 | 57.889 | 2.00 | 3 |
| 2 | Гриневич Андрей | Дирекция Тяги | 58.824 | 58.277 | 2.53 | 2 |
| 3 | Афанасьев Григорий | Slow & Furious | 59.598 | 58.829 | 3.88 | 1 |
| 4 | Амирджанян Виталий | Fighters X #15 | 59.681 | 58.996 | 4.02 | · |
| 5 | Старцев Виталий | БК #1 | 59.926 | 59.541 | 4.45 | · |
| 6 | Тригубчак Сергей | PIK Karting Team | 59.941 | 59.257 | 4.48 | · |
| 7 | Бобрышев Евгений | Slow & Furious | 59.969 | 59.091 | 4.53 | · |
| 8 | Андрян Тигран | Яндекс | 60.917 | 59.993 | 6.18 | · |
| 9 | Молчанов Сергей | Дирекция Тяги | 63.043 | 62.113 | 9.88 | · |
N
Рейтинг N
Прокрутка вправо ➝
| Поз. | Пилот | Команда | Ср. время | Луч. круг | Темп % | Очки в гонке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петров Илья | Apex hunters | 62.012 | 60.810 | 8.09 | 3 |